Clients
| Client Name | Start Year | End Year |
|---|---|---|
| VISA | 2022 | 2022 |
| City of Austin | 2023 | 2024 |
| Carriage House Cider | 2022 | 2025 |
| Ricciardi Group | 2010 | 2025 |
| Carla Knorowski | 2017 | 2018 |
| Osiris Wine Club | 2022 | 2023 |
| Clearbridge Investments | 2016 | 2024 |
| Artful Method | 2022 | 2023 |
| LRN | 2011 | 2011 |
| Underwriters Laboratory | 2012 | 2012 |
| Moth Architects | 2024 | 2025 |
| Stephanie Pace Marshall | 2021 | 2023 |
| U.S. Soccer Association | 2014 | 2014 |
| TEDx London Business School | 2016 | 2018 |
| NYSE | 2010 | 2014 |
| Carriage House | 2023 | 2025 |
| Biden's Briefing | 2019 | 2019 |
| NYSE Euronext | 2010 | 2013 |
| Maria Gianas Realtor | 2025 | 2025 |
