Clients
| Client Name | Start Year | End Year |
|---|---|---|
| Wilsonart | 2026 | Current |
| Cyera | 2026 | Current |
| AECOM | 2023 | Current |
| Roc360 Investment Management | 2025 | Current |
| Roto-Rooter | 2024 | Current |
| Danaher | 2026 | Current |
| Becton, Dickinson and Company (BD) | 2026 | Current |
| Acxiom | 2023 | Current |
| Meta | 2022 | Current |
| Universal Music Group | 2025 | Current |
| Avis Budget Group | 2025 | Current |
| Kaiser Permanente | 2024 | Current |
| Esquire Bank | 2022 | Current |
| Thermo Fisher Scientific | 2022 | Current |
| UBS | 2022 | Current |
| MacroHealth | 2022 | Current |
