Clients
| Client Name | Start Year | End Year |
|---|---|---|
| Subaru | 2007 | Current |
| Xfinity | 2018 | Current |
| Xcel Energy | 2019 | Current |
| Bush's Beans | 2019 | Current |
| Havertys Furniture | 2023 | Current |
| Saputo Dairy (Frigo Cheese Heads, Vitalite, Montchevre, Treasure Cave, Stella) | 2022 | Current |
| Independence Blue Cross (IBX) | 2018 | Current |
| Maker's Mark | 2024 | Current |
| Korbel | 2024 | Current |
| Red Robin | 2024 | Current |
| Pennsylvania Liquor Control Board (PLCB) | 2018 | Current |
| PECO Energy Company | 1986 | Current |
| Sherwin-Williams (HGTV Home and Valspar) | 2023 | Current |
| BJ's Restaurant and Brewhouse | 2019 | Current |
| Sunbrella | 2019 | Current |
| Garden of Life | 2016 | Current |
| J.Jill | 2023 | Current |
| Formica | 2015 | Current |
| Marvin | 2016 | Current |
| HI-CHEW | 2023 | Current |
| USGA (United States Golf Association) | 2023 | Current |
| MasterBrand Cabinets | 2003 | Current |
| Houston Texans | 2024 | Current |
