Clients
| Client Name | Start Year | End Year |
|---|---|---|
| Discover | 2006 | Current |
| Nestle | 2019 | Current |
| Enova | 2025 | Current |
| Bobcat | 2023 | Current |
| American Chemical Soceity | 2023 | Current |
| Continental Tire | 2017 | Current |
| Wealth Enhancement Group | 2025 | Current |
| SignatureFD | 2022 | Current |
| Ashley Furniture | 2024 | Current |
| Colonial | 2018 | Current |
| Samsung | 2009 | 2019 |
| E*TRADE | 2010 | 2013 |
| Nordstrom | 2023 | Current |
| Control Risk | 2025 | Current |
| TIAA | 2015 | 2019 |
| Rolus | 2024 | Current |
| YachtLife | 2025 | Current |
| TurmaFinTech | 2024 | Current |
| SK | 2024 | Current |
| Eventide | 2024 | Current |
| California Gold Nutrition | 2022 | Current |
| WickedStocks | 2024 | Current |
| Epilady | 2024 | 2025 |
| Rithm Capital | 2023 | Current |
| JitJatJo | 2022 | 2023 |
| Rent-A-Center | 2020 | Current |
| EQ Office | 2022 | 2024 |
| NFIB | 2020 | Current |
| TIAA Charitable | 2015 | 2018 |
| Cappex | 2018 | 2019 |
| Casper | 2018 | 2022 |
| Sesame Street | 2006 | 2008 |
| Nautica | 2011 | 2012 |
| AIG | 2004 | 2006 |
| Mondelez | 2014 | 2016 |
| Johnson & Johnson | 2014 | 2016 |
| World Bank Group | 2014 | 2016 |
| PBS | 2009 | 2011 |
| Feeding America | 2018 | 2019 |
| Partnership for a Drug-Free America | 2004 | 2009 |
| The College Board | 2012 | 2013 |
| A&E Networks | 2004 | 2006 |
| Genworth Financial | 2011 | 2012 |
| ZOLA Holdings | 2008 | 2009 |
| Macmillian | 2011 | 2014 |
| Reach Financial | 2020 | 2023 |
| Coca-Cola | 2003 | 2006 |
| MadJax | 2023 | Current |
| Citigroup | 2002 | 2006 |
| Betterment | 2017 | 2019 |
| Lego | 2002 | 2003 |
| Tiffany & Co. | 2002 | 2007 |
| Premier Boxing Champtions | 2014 | 2018 |
| Forbes | 2012 | 2015 |
| Capital One | 2004 | 2007 |
| Lockton | 2019 | 2020 |
| Merrill | 2013 | 2018 |
| Prudential | 2014 | 2018 |
| CreditRentBoost | 2022 | Current |
| The Hartford Financial Services Group | 2013 | 2018 |
| FlexTrade | 2022 | Current |
| Earthsoft | 2022 | Current |
| TIAA | 2015 | 2019 |
| AT&T | 2004 | 2016 |
| HBO | 2002 | 2010 |
| Memorial Sloan Kettering | 2009 | 2014 |
| Sephora | 2015 | 2019 |
